LIDGELDEN & KLEREN
Compétitions
Les membres ne peuvent participer aux concours de BBJJA et de tiers que si leur cotisation (= assurance) a été payée.
| Abonnements pour 12 mois (inscription pendant toute l'année) | Enfants/Etudiants -25 | 355 € | 174 € (Paspartoe) |
| Kids -15 1 keer per week | 185 € | ||
| Adultes | 474 € | 221€ (Paspartoe) | |
| 2ème membre de la famille | 237€ | ||
| 3ème membre de la famille | 185 € | ||
| Enfants -15 / 1x semaine | 185€ | ||
| Ladies Only 12+ | 220 € | 120 € (Paspartoe) | |
| Cours Ninja (parent et enfant, samedi de 10h à 11h) | 185 € | ||
| Cours de langue ( Néerlandais et/ou Anglais) *Gratis voor moeders met abonnement | 100 € : 1 keer per week NL of EN 200 € : 2 keer per week NL + EN | ||
| Fitness Power Cage BBJJA | 16 € / maand | prélèvement automatique | |
| 3 Mois | 155 € | ||
| 1 Month -25 Jaar | 52 € | prélèvement automatique | |
| 1 Mois +25 ans | 57 € | prélèvement automatique | |
| 1 cours +15 | 14 € | ||
| Staff, Main Coaches en Black Belts BBJJA | 14 € / maand | ||
| BBJJA Kimono Kids | 65 € | ||
| BBJJA Kimono Adulte Progress (S - M - L - XL) | 100 € | ||
| BBJJA Rash Guard Adulte + Short (S - M - L - XL) | 70 € | ||
| BBJJA Rash Guard Kids 5-6-8-10 ans | 40 € | ||
| Belt (White) | 10 € | ||
OnthaaL
02 494 11 01

Gilan Morsy
Onthaal Verantwoordelijke

Bouchra Derouich
Onthaal