LIDGELDEN & KLEREN
Compétitions
Les membres ne peuvent participer aux concours de BBJJA et de tiers que si leur cotisation (= assurance) a été payée.
Abonnements pour 12 mois (inscription pendant toute l'année) | Enfants/Etudiants -25 | 345 € | 170 € (Paspartoe) |
Adultes | 460 € | 216€ (Paspartoe) | |
2ème membre de la famille | 230€ | ||
3ème membre de la famille | 180 € | ||
Enfants -15 / 1x semaine | 180€ | ||
Femmes/Filles seulement +14 | 220 € | 150 € (Paspartoe) | |
sport-kinderopvang voor sportieve moeders 10 sessies | 20 € | ||
Cours Ninja (parent et enfant, samedi de 10h à 11h) | 180 € | ||
Cours de langue ( Néerlandais et/ou Anglais) | 100 € : 1 fois par semaine 200 € : 2 fois par semaine | ||
Fitness Cage BBJJA | 15 € / maand | prélèvement automatique | |
3 Mois | 150 € | ||
1 Mois -25 ans | 50 € | ||
1 Mois +25 ans | 55 € | ||
1 cours +15 | 13 € | ||
BBJJA Kimono Kids | 55 € | ||
BBJJA Kimono Adulte Progress (S - M - L - XL) | 100 € | ||
BBJJA Rash Guard Adulte + Short (S - M - L - XL) | 60 € | ||
BBJJA Rash Guard Kids 5-6-8-10 ans | 30 € | ||
Ceinture | 10 € |
OnthaaL
Gilan Morsy
Onthaal Verantwoordelijke
Bouchra Derouich
Onthaal