GRAPPLING@SCHOOL
École primaire | Lieux | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|---|
Astrid Kleutersschool | 1000 Brussel | 15.45 - 16.45 16.45 - 17.45 | ||||
BSGO Zavelput | 1082 Sint-Agatha-Berchem | 13.00 - 13.50 | ||||
Commenius | 1080 Koekelberg | 15.30 -16.30 16.30-17.30 | ||||
De Leidstar | 1020 Laken | 15.30 - 16.30 | ||||
De Kleurdoos | 1000 Brussel | 15.30-16.30 16.30 - 17.30 | ||||
De Kriek | 1030 Schaarbeek | 15.30 -16.30 16.30 - 17.30 | ||||
De Klimpaal | 1080 Molenbeek | 12.30 - 13.30 | ||||
De Puzzel | 15.30 - 16.30 16.30 - 17.30 | |||||
De Droomboom | 1020 Laken | 15.30 - 16.30 | ||||
De Wimpel | 1050 Elsene | 15.30 -16.30 | ||||
De Zenne | 1020 Laken | 12.15 - 13.00 13.05 - 13.50 | ||||
GBS Dertien | 1070 Anderlecht | 12.30 – 13.30 | ||||
GC De Kroon | 1082 Sint-Aghata Berchem | 14.00 - 15.30 | ||||
Gc Ten Weyngaert | 13.00 - 14.30 | |||||
IBO de buiteling | 1000 Brussel | 15.30 - 16.30 | ||||
Kadeekes | 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 15.30 – 16.30 | ||||
Kakelbont | 1020 Laken | 15.30 - 16.30 | ||||
Ket & Co | 1080 Molenbeek | 12.30 - 13.30 | ||||
Klavertje Vier | 1030 Schaarbeek | 13.00 -14.00 | ||||
Knipoog | 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 15.15 -16.15 | 15.15 -16.15 | |||
Koningin Astrid | 1000 Brussel | 15.45 - 16.45 | ||||
Les éburons maternelle | 15.30-16.30 | |||||
Lutgardisschool | 1040 Etterbeek | 15.30 – 16.45 | ||||
Nelie Melba | 1070 Anderlecht | 15.30 - 16.30 | ||||
Paloke | 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 12.30 -13.30 | ||||
Paviljoen | 1030 Schaarbeek | 15.45 -16.45 16.45 -17.45 | ||||
Pagageno | 1140 Evere | 13.00 - 14.00 | 12.20 - 13.30 | |||
Parkschool | 1190 Vorst | 15.30 - 16.30 | ||||
Regenboog | 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 15.30-16.30 | 12.30 -13.30 | |||
't regenboogje | 1040 Etterbeek | 15.30 – 16.45 | ||||
Sint-Albert | 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 12.30 – 13.30 | 12.30 – 13.30 15.15 - 16.30 | |||
Sint-Augustinus | 1190 Vorst | 15.45 - 16.45 | ||||
Sint Gillis basisscholen | 1060 Sint Gillis | 16.00 - 17.00 | 16.00- 17.00 | |||
Sint-Joost-aan- Zee | 1210 Sint-Joost-Ten-Node | 15.40 -16.40 | ||||
Sint-Lucas | 1030 Schaarbeek | 12.00 -13.00 | 12.00 -13.00 | |||
Sint-Karel | 1080 Molenbeek | 13.00 - 14.00 | ||||
Sint-Pieters College | 1090 Jette | 15.30 -16.30 16.45 - 17.45 | ||||
Sint Pieter Sint Guido | 1070 Anderlecht | 15.30 - 16.30 | ||||
Sint-Michiels | 15.30 -16.30 16.45 - 17.45 | |||||
Sint Ursula | 1020 Laken | 15.30 - 16.30 | ||||
De Toverfluit | 1080 Molenbeek | 12.30 - 13.10 (onderbouw) | 12.30 - 13.10 (bovenbouw) | |||
Ursulienen | 1081 Koekelberg | 15.20 - 16.30 | ||||
De Wegwijzer | 12.45 - 13.30 | |||||
Kadeekes | Koekelberg | 15.30 - 16.30 | ||||
Windroos | 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 12.30 – 13.30 | 12.30 – 13.30 |
Op deze kaart vind je alle locaties voor Grappling@School.
Monitors sportifs aux pieds nus

Lorenzo Cosentino

Teo Popa

Gilan Morsy

Luis Truyen

Dieter Tryuen

Florian Bayili
